搜索
在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
QQ:
服务时间:
-

友情链接:  湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司

创一产品

PRODUCT

磁胶电感

没有此类产品
产品描述

广泛应用于掌上电脑、手机、液晶显示器等

超薄型、高额定电流、磁屏蔽结构、高能效等特性
工作温度高达125℃ (含自发热) 
符合RoHS和REACH标准
除了发布的规格以外,可以按要求订制

 

SNR 系列

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SNR3010 3.0 3.0 1.05 感值范围:1.00~56.0μH; 电流范围:0.21~1.40A
SNR3012 3.0 3.0 1.20 感值范围:1.00~56.0μH; 电流范围:0.26~1.87A
SNR3015 3.0 3.0 1.50 感值范围:0.50~56.0μH; 电流范围:0.33~3.90A
SNR4018 4.0 4.0 1.80 感值范围:0.47~220μH; 电流范围:0.27~4.30A
SNR4020 4.0 4.0 2.00 感值范围:0.47~100μH; 电流范围:0.48~7.00A
SNR4030 4.0 4.0 3.00 感值范围:0.47~100μH; 电流范围:0.60~7.80A
SNR4035 4.0 4.0 3.50 感值范围:0.47~100μH; 电流范围:0.65~7.80A
SNR5020 5.0 5.0 2.00 感值范围:0.47~120μH;  电流范围:0.42~6.15A
SNR5040 5.0 5.0 4.00 感值范围:0.47~470μH;  电流范围:0.37~10.0A
SNR6028 6.0 6.0 2.80 感值范围:0.82~100μH; 电流范围:0.65~6.50A
SNR6045 6.0 6.0 4.50 感值范围:0.47~1000μH;  电流范围:0.32~15.0A
SNR8040 8.0 8.0 4.20 感值范围:1.00~2200μH;  电流范围:0.27~9.80A
SNR8065 8.0 8.0 6.50 感值范围:0.68~680μH;    电流范围:0.85~24.0A

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待