搜索
在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
QQ:
服务时间:
-

友情链接:  湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司

创一产品

PRODUCT

磁胶电感

没有此类产品
产品描述

广泛应用于辅助驾驶、车载娱乐系统、车载DC/DC转换等

超薄型、高额定电流、磁屏蔽结构、高能效等特性
工作温度高达125℃ (含自发热) 
符合车载AEC-Q200标准
除了发布的规格以外,可以按要求订制

 

STD 系列

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
STD3010N 3.0 3.0 1.05 感值范围:1.00~56.0μH;   电流范围:0.21~1.40A
STD3012N 3.0 3.0 1.25 感值范围:1.00~56.0μH;   电流范围:0.26~1.87A
STD3015N 3.0 3.0 1.50 感值范围:0.50~56.0μH;   电流范围:0.33~3.90A
STD4018N 4.0 4.0 1.80 感值范围:0.47~220μH;    电流范围:0.27~4.30A
STD4020N 4.0 4.0 2.00 感值范围:0.47~100μH;    电流范围:0.48~7.00A
STD4030N 4.0 4.0 3.00 感值范围:0.47~82.0μH;   电流范围:0.66~7.80A
STD4035N 4.0 4.0 3.50 感值范围:0.47~100μH;   电流范围:0.65~7.80A
STD5020N 5.0 5.0 2.20 感值范围:0.47~120μH;    电流范围:0.42~6.15A
STD5040N 5.0 5.0 4.00 感值范围:0.47~470μH;    电流范围:0.37~10.0A
STD6028N 6.0 6.0 2.80 感值范围:0.82~100μH;    电流范围:0.65~6.50A
STD6045N 6.0 6.0 4.50 感值范围:0.47~1000μH;  电流范围:0.32~15.0A
STD8040N 8.0 8.0 4.20 感值范围:1.00~2200μH;  电流范围:0.27~9.80A
STD8065N 8.0 8.0 6.50 感值范围:0.68~680μH;    电流范围:0.85~24.0A

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待